Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões afluente e defluente aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com os dados disponibilizados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).
Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação no site do ONS.
Situação ao final do dia 19/05/22 | ||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazão (m³/s) | |
Afluente | Defluente | |||
Anta* | 251,17 | 67,00 | 228 | 94 |
Baguari* | 184,81 | 60,26 | 308 | 308 |
Batalha | 797,18 | 74,79 | 71 | 43 |
Corumbá | 594,22 | 95,40 | 137 | 137 |
Foz do Chapecó* | 264,59 | 58,65 | 1.372 | 1.445 |
Funil | 458,40 | 54,17 | 85 | 156 |
Furnas | 766,37 | 86,84 | 688 | 374 |
Itumbiara | 516,70 | 80,66 | 489 | 726 |
Jaguari | 617,21 | 63,08 | 12 | 4 |
Luiz C. B. Carvalho* | 620,65 | 53,28 | 490 | 454 |
Mar. Masc. de Moraes | 664,21 | 81,84 | 392 | 499 |
Manso | 286,14 | 89,53 | 28 | 111 |
Marimbondo | 440,56 | 58,22 | 850 | 1.454 |
Porto Colômbia* | 466,54 | 60,37 | 591 | 543 |
Peixe Angical* | 262,66 | 81,85 | 517 | 389 |
Retiro Baixo* | 615,71 | 84,70 | 85 | 90 |
Serra do Facão | 743,23 | 35,84 | 56 | 88 |
Santo Antônio* | 71,29 | 99,41 | 16.890 | 16.857 |
São Manoel* | 161,44 | 145,38 | 1.556 | 1.542 |
Serra Da Mesa | 450,55 | 65,58 | 111 | 111 |
Simplício* | 250,16 | 74,19 | 145 | 144 |
Teles Pires* | 220,42 | 95,82 | 1.512 | 1.512 |
Três Irmãos* | 325,62 | 49,95 | 197 | 176 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.