Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
Situação ao final do dia 09/09/24 | |||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazões (m³/s) | ||
Afluente | Defluente | Vertida | |||
Anta* | 251,31 | 81,00 | 135 | 102 | 0 |
Baguari* | 184,78 | 54,18 | 109 | 114 | 0 |
Batalha | 794,58 | 52,56 | 8 | 90 | 0 |
Corumbá | 580,12 | 29,98 | 111 | 296 | 0 |
Foz do Chapecó* | 264,54 | 53,65 | 1.220 | 1.111 | 76 |
Funil | 452,77 | 28,74 | 163 | 177 | 0 |
Furnas | 760,42 | 46,14 | 132 | 1.076 | 0 |
Itumbiara | 510,50 | 50,04 | 1.226 | 2.771 | 0 |
Jaguari | 619,57 | 77,24 | 11 | 28 | 0 |
Luiz C. Barreto* | 620,02 | 37,37 | 1.065 | 1.331 | 0 |
Masc. de Moraes | 663,88 | 78,79 | 938 | 1.044 | 0 |
Manso | 282,11 | 41,80 | 22 | 83 | 0 |
Marimbondo | 437,95 | 42,71 | 956 | 1.594 | 0 |
Porto Colômbia* | 466,21 | 40,77 | 672 | 912 | 0 |
Peixe Angical* | 262,21 | 58,57 | 1.029 | 1.340 | 0 |
Retiro Baixo* | 614,30 | 14,19 | 19 | 21 | 21 |
Serra do Facão | 739,38 | 21,31 | 55 | 126 | 0 |
Santo Antônio* | 70,51 | 36,69 | 2.489 | 2.456 | 1.267 |
São Manoel* | 161,48 | 102,84 | 572 | 558 | 7 |
Serra Da Mesa | 450,39 | 65,10 | 83 | 1.091 | 0 |
Simplício* | 250,98 | 89,99 | 56 | 59 | 0 |
Teles Pires* | 220,42 | 95,82 | 402 | 453 | 0 |
Três Irmãos* | 326,52 | 68,37 | 794 | 608 | 0 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Volume útil (%)
O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.
Vazões (m³/s)
-
Vazão afluente: água que entra no reservatório.
-
Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.
-
Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.
-
Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.