Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões afluente e defluente aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), à medida que as informações são disponibilizadas pelo ONS.
Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação no site do ONS.
Situação ao final do dia 12/04/21 | ||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazão (m³/s) | |
Afluente | Defluente | |||
Anta* | 251,35 | 85,00 | 197 | 93 |
Baguari* | 184,68 | 34,30 | 293 | 280 |
Batalha | 795,90 | 63,35 | 107 | 107 |
Corumbá | 594,36 | 96,23 | 354 | 298 |
Foz do Chapecó* | 264,46 | 45,65 | 332 | 579 |
Funil | 460,69 | 66,13 | 92 | 168 |
Furnas | 759,19 | 39,11 | 273 | 385 |
Itumbiara | 508,15 | 40,16 | 686 | 1.318 |
Luiz C. B. Carvalho* | 620,96 | 61,11 | 357 | 393 |
Mascarenhas de Moraes | 660,18 | 47,79 | 389 | 368 |
Manso | 282,45 | 45,58 | 85 | 123 |
Marimbondo | 431,67 | 15,73 | 590 | 788 |
Porto Colômbia* | 466,15 | 37,21 | 348 | 460 |
Peixe Angical* | 262,38 | 67,27 | 564 | 564 |
Retiro Baixo* | 615,83 | 91,00 | 55 | 68 |
Serra do Facão | 740,38 | 24,90 | 149 | 87 |
Santo Antônio* | 70,51 | 36,69 | 36.759 | 36.759 |
São Manoel* | 161,42 | 98,58 | 3.355 | 3.369 |
Serra Da Mesa | 439,01 | 34,73 | 455 | 107 |
Simplício* | 251,01 | 90,56 | 83 | 80 |
Teles Pires* | 220,42 | 95,82 | 3.547 | 3.444 |
Três Irmãos* | 326,04 | 58,47 | 477 | 521 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.