Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões afluente e defluente aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com os dados disponibilizados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).
Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação no site do ONS.
Situação ao final do dia 16/05/22 | ||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazão (m³/s) | |
Afluente | Defluente | |||
Anta* | 251,40 | 90,00 | 244 | 100 |
Baguari* | 184,74 | 46,16 | 355 | 360 |
Batalha | 797,17 | 74,70 | 35 | 29 |
Corumbá | 594,22 | 95,40 | 162 | 148 |
Foz do Chapecó* | 264,69 | 68,69 | 1.442 | 1.378 |
Funil | 458,90 | 56,69 | 101 | 155 |
Furnas | 766,36 | 86,77 | 568 | 254 |
Itumbiara | 516,77 | 81,05 | 541 | 652 |
Jaguari | 617,24 | 63,25 | 12 | 4 |
Luiz C. B. Carvalho* | 620,55 | 50,76 | 330 | 361 |
Mar. Masc. de Moraes | 664,27 | 82,40 | 359 | 332 |
Manso | 286,20 | 90,26 | 34 | 109 |
Marimbondo | 441,24 | 62,24 | 712 | 1.765 |
Porto Colômbia* | 466,27 | 44,33 | 477 | 429 |
Peixe Angical* | 262,55 | 76,08 | 485 | 390 |
Retiro Baixo* | 615,67 | 82,61 | 78 | 88 |
Serra do Facão | 743,29 | 36,08 | 69 | 85 |
Santo Antônio* | 71,29 | 99,20 | 17.070 | 17.037 |
São Manoel* | 161,41 | 97,87 | 1.884 | 1.891 |
Serra Da Mesa | 450,55 | 65,58 | 259 | 109 |
Simplício* | 250,33 | 77,45 | 134 | 139 |
Teles Pires* | 220,44 | 100,00 | 1.919 | 1.868 |
Três Irmãos* | 325,58 | 49,15 | 14 | 181 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.