Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões afluente e defluente aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), à medida que as informações são disponibilizadas pelo ONS.
| Situação ao final do dia 29/12/19 | ||||
| Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazão (m/s³) | |
| Afluente | Defluente | |||
| Anta* | 251,05 | 55,00 | 264 | 92 |
| Baguari* | 184,58 | 15,01 | 324 | 328 |
| Batalha | 789,42 | 20,05 | 52 | 38 |
| Corumbá | 579,82 | 28,92 | 200 | 142 |
| Foz do Chapecó* | 264,11 | 10,86 | 473 | 491 |
| Funil | 455,46 | 40,18 | 121 | 159 |
| Furnas | 753,78 | 13,37 | 596 | 362 |
| Itumbiara | 501,33 | 16,35 | 638 | 507 |
| Luiz C. B. Carvalho* | 620,18 | 41,41 | 469 | 558 |
| Mascarenhas de Moraes | 658,59 | 36,34 | 495 | 474 |
| Manso | 283,06 | 52,40 | 95 | 135 |
| Marimbondo | 433,23 | 21,45 | 866 | 866 |
| Porto Colômbia* | 466,73 | 71,65 | 738 | 594 |
| Peixe Angical* | 261,43 | 20,16 | 470 | 412 |
| Retiro Baixo* | 614,42 | 19,94 | 79 | 152 |
| Serra do Facão | 738,15 | 17,07 | 66 | 93 |
| Santo Antônio* | 70,52 | 37,49 | 26.920 | 26.853 |
| São Manoel* | 161,36 | 94,32 | 2.677 | 2.491 |
| Serra Da Mesa | 425,03 | 9,41 | 205 | 327 |
| Simplício* | 250,24 | 75,72 | 214 | 200 |
| Teles Pires* | 220,43 | 97,91 | 2.749 | 2.749 |
| Três Irmãos* | 326,40 | 65,88 | 730 | 442 |
Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação no site do ONS.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.















