Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões afluente e defluente aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), à medida que as informações são disponibilizadas pelo ONS.
Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação no site do ONS.
Situação ao final do dia 28/02/21 | ||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazão (m³/s) | |
Afluente | Defluente | |||
Anta* | 251,28 | 78,00 | 384 | 130 |
Baguari* | 184,76 | 50,16 | 796 | 781 |
Batalha | 794,38 | 51,26 | 353 | 47 |
Corumbá | 593,55 | 91,54 | 809 | 201 |
Foz do Chapecó* | 264,19 | 18,78 | 323 | 414 |
Funil | 461,34 | 69,71 | 316 | 249 |
Furnas | 758,08 | 33,13 | 1.220 | 368 |
Itumbiara | 504,10 | 25,18 | 1.047 | 406 |
Luiz C. B. Carvalho* | 620,46 | 48,48 | 333 | 224 |
Mascarenhas de Moraes | 658,31 | 34,33 | 556 | 368 |
Manso | 280,69 | 26,92 | 134 | 127 |
Marimbondo | 432,44 | 18,51 | 712 | 822 |
Porto Colômbia* | 466,28 | 44,92 | 463 | 319 |
Peixe Angical* | 262,77 | 87,67 | 2.978 | 3.730 |
Retiro Baixo* | 616,12 | 106,41 | 215 | 218 |
Serra do Facão | 737,93 | 16,33 | 103 | 90 |
Santo Antônio* | 70,50 | 35,89 | 39.211 | 39.244 |
São Manoel* | 161,43 | 99,29 | 4.464 | 4.464 |
Serra Da Mesa | 435,60 | 27,32 | 2.050 | 309 |
Simplício* | 247,58 | 27,29 | 254 | 255 |
Teles Pires* | 220,43 | 97,91 | 4.503 | 4.520 |
Três Irmãos* | 325,79 | 53,38 | 373 | 248 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.